平成29年度 南城市社会福祉協議会事業計画

基 本 方 針

~ 重 点 目 標 ~

1.コミュニティーソーシャルワーク事業の推進

2.子供の貧困緊急対策事業の推進「居場所の拡充」

3.介護保険事業の充実と強化


~ 事 業 実 施 計 画 ~

1.会務の運営並びに連絡調整

2.調査広報啓発活動

3.低所得者に関する事業並びに法外援護活動

4.老人福祉に関する事業

5.児童福祉に関する事業

6.障がい者福祉に関する事業

7.母子父子福祉に関する事業

8.ボランティア・市民活動センター事業

9.地域福祉ネットワークづくり事業

10.福祉サービス利用援助事業

11.福祉団体との連携・協力

12.共同募金運動の実施

13.介護保険制度関連事業の実施

14.障害者総合支援事業の実施

15.特定旅客自動車運送事業の実施

16.知念社会福祉センターの運営管理

17.指定管理施設の受託運営(平成25年度~平成29年度)

18.その他



平成29年度 南城市社協一般会計資金収支予算書
当年度予算額 393,174千円
前年度予算額 408,121千円
比 較 増 減 △14,947千円
(単位:千円)
区 分 勘定科目(大) 当年度
予算額
 前年度
予算額
増 減











会費収入 5,366 5,366 0
寄付金収入 3,652 3,652  0
経常経費補助金収入 103,278 100,340  2,938
受託金収入 89,599 82,336  7,263
事業収入 1,185 1,041  144
介護保険事業収入 125,479 162,897  △37,418
障害福祉サービス等事業収入 35,972 39,087  △3,115
受取利息配当金収入 364 645  △281
その他の収入 2,077 2,230  △153
事業活動収入計(1) 366,972 397,594  △30,622



人件費支出 281,725 295,640  △13,915
事業費支出 69,138 74,788  △5,650
事務費支出 13,046  12,078  968
分担金支出 3 3  0
助成金支出 3,760  3,560  200
負担金支出 377  377  0
その他の支出 1,897  2,200  △303
事業活動支出計(2) 369,946  388,646  △18,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △2,974  8,948  △11,922











固定資産売却収入 0 1,200  △1,200
施設整備等収入計(4) 0 1,200  △1,200


固定資産取得支出 0 2,001  △2,001
施設整備等支出計(5) 0 2,001  △2,001
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △801  801












基金積立資産取崩収入 10,900 0  10,800
積立資金取崩収入 0 1,300  △1,300
拠点区分間入金収入 20  20  0
サービス区分間繰入金収入 12,050  3,874  8,176
その他活動収入計(7) 22,970  5,194  17,776


基金積立資金支出 239  422  △203
積立資産支出 54  89  △35
拠点区分間繰入金支出 20  20  0
サービス区分間繰入金支出 12,050  3,874  8,176
その他の活動による支出 7,779  8,007  △228
その他の活動支出計(8) 20,142  12,432  7,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,828  △7,238  10,066
予備費支出(10) 3,086  5,042  △1,956
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,232  △4,133  901
前期末支払資金残高(12) 3,232  4,133  △901
当期末支払資金残高(11)+(12) 0  0  0
収入合計 393,174  408,121  △14,947
支出合計 393,174  408,121  △14,947


平成28年度
南城市社会福祉協議会決算報告

平成28年度法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
平成28年度事業活動支計算書(第二号第一号様式)
平成28年度貸借対照表(第三号第一号様式)
平成28年度財務諸表に対する注記(別紙1)
平成28年度財産目録(別紙4)